1.Damen Saison 2008/09 PDF Drucken E-Mail

Zum Damenteam gehörten:

PlatzMannschaftSp.guvTorverh.DifferenzPunkte
1. SV Höntrop 26 25 1 0 224:11 213 76
2. FSV Sevinghausen II 26 19 3 4 105:33 72 60
3. Teutonia Schalke 1921 26 17 5 4 92:30 62 56
4. DJK Spvgg. 07 Herten 26 17 4 5 75:36 39 55
5. SG Wattenscheid 09 III 26 16 5 5 63:37 26 53
6. FC RW Dorsten 26 15 4 7 105:49 56 49
7. VFL Gladbeck 26 11 2 13 57:64 -7 35
8. Erler SV 08 26 8 6 12 39:68 -29 30
9. SG Pr. Gladbeck 26 8 5 13 38:54 -16 29
10. DJK BW Gelsenkirchen 26 5 7 14 28:78 -50 22
11. VfL Grafenwald 26 5 3 18 20:112 -92 18
12. Rot- Weiß Wacker- Bismarck 26 3 7 16 36:94 -58 16
13. SC Herten 26 4 4 18 46:118 -72 16
14. SV Vestia Disteln 26 0 2 24 16:160 -144 2
 

Was gibt es neues im Forum?

Hauptsponsor

haustechnikschmidtsponsor.png

Co-Sponsor

Damen Team

Mi.16.05.2012 | 19:15Uhr
Kreisliga A

DJK Spvgg. Herten
gegen 
SV Titania Erkenschwick

Ergebnis: -:-

Sportanlage :
Katzenbusch

Wer ist online?

Wir haben 2 Gäste online
Copyright © 2010 by DJK SPVGG Herten 1907 e.V.